-
Tayfun von der TürkeiSolarpumpeninverter ist wirklich in der sehr guten Qualität und wir bereiteten auch einige fördernde Produkte für Ausstellung vor. Wir werden neue Aufträge bald machen. Letztes Jahr gab es nur ein lokales Mittel und dieses Jahr, gibt es mehr als 8. Einige von nur ihnen Veikong verkaufen!
-
Cristian von ChileEs ist sehr gut! Lcd-Wahlen machen es viel einfacher zu verwenden. Die ist die Stärke, die vom Gebrauch einfach ist. Und robust. Große PC-Software.
-
Brahim Assad von SyrienAusgangsfrequenz VFD500 ist stabil, wenn die anderen schwanken. Auch Ausgangsstrom ist kleiner, als andere, deshalb Ausgangsfrequenz auch höher ist, die mehr Energie sparen kann.
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | VEIKONG |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | VFD530 |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | die Energie weniger als Gebrauch 45kw Karton, fahrend von Gebrauch 45kw Holzetui ab |
Lieferzeit | 3 Tage, hängen von der Auftragsquantität ab |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 15000 Stück pro Monat |
Produktname | PMSM VFD | Energie | 0.75kw-710kw |
---|---|---|---|
Last | Permanentmagnet-Synchronmotor | Tastenfeld | LCD+LED |
Standard- oder nichtstandardisiert | Standard | Garantie | 18 Monate |
Markieren | Frequenzumrichter des Vektor-710kw,Frequenzumrichter des Vektor-0.75kw,einphasiges 0.75kw 220v Vfd |
Unterstützung Asynchornous u. Synchronmotor.Herausfrequenz bis zu 3000HZ.Anlaufmoment bis 200% an 0HZ.Hohe Kapazität 256k TI DSP mit schnellerer Antwort und höherer Genauigkeit.Spezieller Brems-Logikmechanismus für Kran und HebemaschineGewinn des magnetischen Flusses BremsUnterstützungs2 PID-Schleife für HVAC

Steuerung | Steuermodus |
V-/fsteuerung Sensorless-Fluss-Vektorsteuerung ohne SEITEN-Karte (SVC) Sensor-Geschwindigkeitsfluss-Vektorsteuerung mit SEITEN-Karte (VC) |
Betriebsart | Geschwindigkeitsregelung, Drehmomentsteuerung (SVC und VC) | |
Drehzahlbereich |
1:100 (V/f) 1:200 (SVC) 1:1000 (VC) |
|
Geschwindigkeitsregelungsgenauigkeit |
±0.5% (V/f) ±0.2% (SVC) ±0.02% (VC) |
|
Geschwindigkeitsantwort |
5Hz (V/f) 20Hz (SVC) 50Hz (VC) |
|
Frequenzbereich |
0.00~2000.00Hz (V/f) 0.00~200.00Hz (SVC) 0.00~400.00Hz (VC) |
|
Eingegebene Frequenzentschließung |
Digital-Einstellung: 0,01 Hz Analoge Einstellung: maximale Frequenz x 0,1% |
|
Startdrehmoment |
150%/0.5Hz (V/f) 180%/0.25Hz (SVC) 200%/0Hz (VC) |
|
Drehmomentregelgenauigkeit |
SVC: innerhalb 5Hz10% über 5Hz5% VC: 3,0% |
|
V-/fkurve |
V / f-Kurvenart: Gerade, Mehrpunkt, Potenz-Funktion, V/f-Trennung; Drehmomentauftriebsunterstützung: Automatischer Drehmomentauftrieb (Werkseinstellung), manueller Drehmomentauftrieb |
|
Frequenz, die Rampe gibt |
Unterstützung linear und Sen-Kurvebeschleunigung und -verlangsamung; 4 Gruppen Beschleunigung und Verzögerungszeit, Einstellbereich 0.00s | 60000s |
|
DC-Busspannungsregelung |
Überspannungsstallsteuerung: begrenzen Sie die Stromerzeugung des Motors, indem Sie die Ausgangsfrequenz justieren, um die, Spannungsstörung zu überspringen zu vermeiden;
Undervoltagestallsteuerung: steuern Sie die Leistungsaufnahme des Motors, indem Sie die Ausgangsfrequenz justieren, um Gierungsausfall zu vermeiden
VdcMax-Steuerung: Begrenzen Sie die Menge von Macht erzeugt durch den Motor, indem Sie die Ausgangsfrequenz justieren, um Überspannungsreise zu vermeiden; VdcMin-Steuerung: Steuern Sie die Leistungsaufnahme des Motors, indem Sie die Ausgangsfrequenz justieren, um Sprung Undervoltagestörung zu vermeiden |
|
Trägerfrequenz | 1kHz~12kHz (schwankt abhängig von der Art) | |
Startmethode | Direkter Anfang (sein kann gelegte DC-Bremse); Spurhaltungsanfang der Geschwindigkeit | |
Endmethode | Verlangsamungshalt (sein kann gelegtes bremsendes DC); frei zu stoppen | |
Maincontrol-Funktion | Rütteln Sie Steuerung, Herabsinkensteuerung, die Operation bis mit 16 Geschwindigkeiten, gefährliche Geschwindigkeitsvermeidung, Schwingenfrequenzoperation, Beschleunigung und Verzögerungszeitschaltung, VF-Trennung, über der Erregung, die, Prozess PID-Steuerung bremst, schlafen Sie und Weck- Funktion, eingebaute einfache PLC-Logik, virtuelle eingegebene und Ausgangsanschlüsse, eingebaute Verzögerungseinheit, eingebaute Vergleichseinheit und Logikeinheit, Parameterunterstützung und Wiederaufnahme, perfekte Störungsaufzeichnung, Störungszurückstellen, zwei Gruppen des Motors parametersfreeswitching, Software-Tauschenertragverdrahtung, die AUF-/AB Anschlüsse | |
Produkt-Reihenanweisung:
Modell |
Energiekapazität (KVA) |
Eingangsstrom (a) |
Ausgangsstrom (A) |
Anwendbarer Motor (Kilowatt) |
GRÖSSE | Bremseinheit | |
Schwere Last | Helle Last | ||||||
Dreiphasig: 380-480V, 50/60Hz | |||||||
VFD530-R75GT4B | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 4,2 | 0,75 | GRÖSSE A | Intern |
VFD530-1R5GT4B | 3 | 5 | 4,2 | 5,6 | 1,5 | ||
VFD530-2R2GT4B | 4 | 5,8 | 5,6 | 9,4 | 2,2 | ||
VFD530-4R0G/5R5PT4B | 5,9 | 10,5 | 9,4 | 13,0 | 3,7 | ||
VFD530-5R5G/7R5PT4B | 8,9 | 14,6 | 13,0 | 17,0 | 5,5 | GRÖSSE B | |
VFD530-7R5G/011PT4B | 11 | 20,5 | 17,0 | 23,0 | 7,5 | ||
VFD530-011G/015PT4B | 17 | 26,0 | 25,0 | 31,0 | 11 | GRÖSSE C | Intern |
VFD530-015G/018PT4B | 21 | 35,0 | 32,0 | 37,0 | 15 | ||
VFD530-018G/022PT4B | 24 | 38,5 | 37,0 | 45,0 | 18,5 | GRÖSSE D | |
VFD530-022G/030PT4B | 30 | 46,5 | 45,0 | 57,0 | 22 | ||
VFD530-030G/037PT4 | 40 | 62,0 | 60,0 | 75,0 | 30 | GRÖSSE E | Wahl |
VFD530-037G/045PT4 | 50 | 76,0 | 75,0 | 87,0 | 37 | ||
VFD530-045G/055PT4 | 60 | 92,0 | 90,0 | 110,0 | 45 | GRÖSSE F | |
VFD530-055G/075PT4 | 75 | 113,0 | 110,0 | 135,0 | 55 | ||
VFD530-075G/090PT4 | 104 | 157,0 | 152,0 | 165,0 | 75 | GRÖSSE G | |
VFD530-090G/110PT4 | 112 | 170,0 | 176,0 | 210,0 | 90 | Extern | |
VFD530-110G/132PT4 | 145 | 220,0 | 210,0 | 253,0 | 110 | GRÖSSE H | |
VFD530-132G/160PT4 | 170 | 258,0 | 253,0 | 304,0 | 132 | GRÖSSE I | |
VFD530-160G/185PT4 | 210 | 320,0 | 304,0 | 360,0 | 160 | ||
VFD530-185G/200PT4 | 245 | 372,0 | 360,0 | 380,0 | 185 | GRÖSSE J | |
VFD530-200G/220PT4 | 250 | 380,0 | 380,0 | 426,0 | 200 | ||
VFD530-220G/250PT4 | 280 | 425,0 | 426,0 | 465,0 | 220 | GRÖSSE K | |
VFD530-250G/280PT4 | 315 | 479,0 | 465,0 | 520,0 | 250 | ||
VFD530-280G/315PT4 | 350 | 532,0 | 520,0 | 585,0 | 280 | GRÖSSE L | |
VFD530-315G/355PT4 | 385 | 585,0 | 585,0 | 650,0 | 315 | ||
VFD530-355G/400PT4 | 420 | 638,0 | 650,0 | 725,0 | 355 | GRÖSSE M | |
VFD530-400G/450PT4 | 470 | 714,0 | 725,0 | 820,0 | 400 | ||
VFD530-450G/500PT4 | 530 | 800,0 | 820,0 | / | 450 | GRÖSSE N | |
VFD530-500G/560PT4 | 580 | 880,0 | 900,0 | / | 500 | ||
VFD530-560G/630PT4 | 630 | 950,0 | 980,0 | / | 560 | GRÖSSE O | |
VFD530-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | GRÖSSE O | |
VFD530-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | GRÖSSE O | |
Einphasiges: 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD530-R40GS2 | 1,3 | 6,0 | 3,2 | 5,6 | 0,4 | GRÖSSE A | Eingebaut |
VFD530-R75GS2 | 2,4 | 11,0 | 5,6 | 8,0 | 0,75 | GRÖSSE A | |
VFD530-1R5GS2 | 3,5 | 15,0 | 8,0 | 10,6 | 1,5 | GRÖSSE A | |
VFD530-2R2GS2 | 5,5 | 25,0 | 10,6 | 14,0 | 2,2 | GRÖSSE A | |
VFD530-4R0GS2 | 7,7 | 35,0 | 17,0 | 23,0 | 4,0 | GRÖSSE B | |
VFD530-5R5GS2 | 8,9 | 53,0 | 25,0 | 31,0 | 5,5 | GRÖSSE C | |
VFD530-7R5GS2 | 11 | 67,0 | 32,0 | 37,0 | 7,5 | GRÖSSE C |
Anwendung VEIKONG VFD:
VEIKONG VFD berühmte Marken ersetzen
